Kasutusstatistika harmalong.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2016
genereeritud 01-Mar-2016 01:26 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2016
Kokku Pöördumisi 18393
Kokku Faile 15433
Kokku Lehekülgi 7262
Kokku Külastusi 2622
Kokku KBaite 1432297
Kokku Erinevaid Kasutajaid 890
Kokku Erinevaid Aadresse 159
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 26 3061
Pöördumisi Päevas 634 4492
Faile Päevas 532 4353
Lehekülgi Päevas 250 420
Külastajaarvutist Päevas 30 74
Visiite Päevas 90 133
KBaite Päevas 49390 96682
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 83.91% 15433
Kood 206 - Partial Content 0.08% 15
Kood 300 - Multiple Choices 0.01% 2
Kood 301 - Moved Permanently 5.93% 1091
Kood 302 - Found 0.23% 43
Kood 304 - Not Modified 4.89% 899
Kood 404 - Not Found 4.86% 893
Kood 405 - Method Not Allowed 0.05% 10
Kood 500 - Internal Server Error 0.04% 7

Kasutuspäevad Veebruar 2016

Päevade statistika Veebruar 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 439 2.39% 372 2.41% 191 2.63% 65 2.48% 47 5.28% 51869 3.62%
2 599 3.26% 530 3.43% 266 3.66% 101 3.85% 60 6.74% 64982 4.54%
3 653 3.55% 533 3.45% 291 4.01% 102 3.89% 59 6.63% 64639 4.51%
4 718 3.90% 508 3.29% 283 3.90% 117 4.46% 64 7.19% 63171 4.41%
5 521 2.83% 386 2.50% 243 3.35% 99 3.78% 68 7.64% 56750 3.96%
6 335 1.82% 261 1.69% 180 2.48% 78 2.97% 45 5.06% 32652 2.28%
7 210 1.14% 168 1.09% 152 2.09% 50 1.91% 35 3.93% 14935 1.04%
8 569 3.09% 455 2.95% 236 3.25% 88 3.36% 57 6.40% 65618 4.58%
9 739 4.02% 593 3.84% 331 4.56% 112 4.27% 61 6.85% 76559 5.35%
10 4492 24.42% 4353 28.21% 284 3.91% 93 3.55% 71 7.98% 56467 3.94%
11 531 2.89% 391 2.53% 310 4.27% 96 3.66% 73 8.20% 38154 2.66%
12 521 2.83% 398 2.58% 294 4.05% 95 3.62% 54 6.07% 57686 4.03%
13 315 1.71% 232 1.50% 203 2.80% 91 3.47% 41 4.61% 10116 0.71%
14 515 2.80% 412 2.67% 326 4.49% 114 4.35% 45 5.06% 46120 3.22%
15 438 2.38% 365 2.37% 220 3.03% 87 3.32% 52 5.84% 44139 3.08%
16 780 4.24% 496 3.21% 302 4.16% 133 5.07% 74 8.31% 96682 6.75%
17 628 3.41% 493 3.19% 276 3.80% 115 4.39% 67 7.53% 93565 6.53%
18 341 1.85% 253 1.64% 137 1.89% 62 2.36% 47 5.28% 24853 1.74%
19 415 2.26% 357 2.31% 211 2.91% 88 3.36% 41 4.61% 50794 3.55%
20 396 2.15% 343 2.22% 224 3.08% 75 2.86% 38 4.27% 50153 3.50%
21 307 1.67% 260 1.68% 148 2.04% 68 2.59% 42 4.72% 26456 1.85%
22 420 2.28% 363 2.35% 190 2.62% 91 3.47% 58 6.52% 30454 2.13%
23 411 2.23% 329 2.13% 183 2.52% 62 2.36% 47 5.28% 38442 2.68%
24 374 2.03% 315 2.04% 251 3.46% 46 1.75% 47 5.28% 29607 2.07%
25 734 3.99% 612 3.97% 420 5.78% 105 4.00% 72 8.09% 56845 3.97%
26 587 3.19% 515 3.34% 403 5.55% 111 4.23% 57 6.40% 42178 2.94%
27 474 2.58% 403 2.61% 288 3.97% 119 4.54% 64 7.19% 51906 3.62%
28 472 2.57% 376 2.44% 257 3.54% 95 3.62% 50 5.62% 57900 4.04%
29 459 2.50% 361 2.34% 162 2.23% 69 2.63% 60 6.74% 38606 2.70%

Kasutustunnid Veebruar 2016

Tundide statistika Veebruar 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 12 349 1.90% 9 278 1.80% 8 234 3.22% 1112 32258 2.25%
1 7 230 1.25% 6 186 1.21% 5 155 2.13% 704 20426 1.43%
2 9 272 1.48% 8 233 1.51% 6 201 2.77% 239 6922 0.48%
3 7 214 1.16% 5 167 1.08% 5 158 2.18% 125 3612 0.25%
4 13 387 2.10% 10 306 1.98% 7 231 3.18% 835 24226 1.69%
5 9 270 1.47% 7 224 1.45% 6 192 2.64% 303 8794 0.61%
6 13 385 2.09% 10 298 1.93% 8 237 3.26% 552 16010 1.12%
7 12 363 1.97% 9 270 1.75% 8 244 3.36% 368 10667 0.74%
8 16 490 2.66% 14 407 2.64% 8 257 3.54% 1815 52644 3.68%
9 31 901 4.90% 25 730 4.73% 14 427 5.88% 2729 79144 5.53%
10 28 837 4.55% 23 677 4.39% 14 432 5.95% 2577 74733 5.22%
11 35 1026 5.58% 27 811 5.25% 14 408 5.62% 5074 147139 10.27%
12 29 862 4.69% 22 654 4.24% 13 401 5.52% 2923 84756 5.92%
13 25 750 4.08% 20 581 3.76% 11 336 4.63% 2009 58271 4.07%
14 30 894 4.86% 24 704 4.56% 13 399 5.49% 2750 79763 5.57%
15 33 983 5.34% 26 775 5.02% 13 377 5.19% 3895 112959 7.89%
16 31 915 4.97% 25 750 4.86% 15 443 6.10% 3856 111825 7.81%
17 119 3474 18.89% 117 3402 22.04% 7 206 2.84% 2355 68306 4.77%
18 53 1555 8.45% 47 1374 8.90% 12 355 4.89% 2659 77118 5.38%
19 23 671 3.65% 18 539 3.49% 11 325 4.48% 2054 59559 4.16%
20 23 682 3.71% 18 537 3.48% 11 319 4.39% 2364 68552 4.79%
21 27 793 4.31% 22 642 4.16% 12 359 4.94% 3701 107330 7.49%
22 18 532 2.89% 15 443 2.87% 9 269 3.70% 2567 74437 5.20%
23 19 558 3.03% 15 445 2.88% 10 297 4.09% 1822 52846 3.69%

Esimesed 30 kõigist 159 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4030 21.91% 15050 1.05% /wp-login.php
2 3782 20.56% 40701 2.84% /
3 857 4.66% 8427 0.59% /stat/
4 590 3.21% 209 0.01% /robots.txt
5 528 2.87% 32957 2.30% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
6 509 2.77% 17473 1.22% /wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js
7 509 2.77% 12653 0.88% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/genericons.css
8 509 2.77% 623 0.04% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
9 503 2.73% 13531 0.94% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
10 502 2.73% 2890 0.20% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
11 500 2.72% 38178 2.67% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
12 495 2.69% 1787 0.12% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/functions.js
13 392 2.13% 6903 0.48% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/slider.js
14 358 1.95% 14626 1.02% /wp-content/uploads/2016/01/avalehepilt.jpg
15 184 1.00% 627316 43.80% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
16 137 0.74% 14218 0.99% /stat/usage_200608.html
17 132 0.72% 7151 0.50% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_005.jpg
18 109 0.59% 1531 0.11% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/font/genericons-regular-webfont.eot
19 98 0.53% 0 0.00% /wp-cron.php
20 74 0.40% 171257 11.96% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
21 73 0.40% 68775 4.80% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
22 72 0.39% 204815 14.30% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
23 70 0.38% 5007 0.35% /wp-content/uploads/2016/01/eastext.png
24 61 0.33% 6550 0.46% /stat/usage_201507.html
25 47 0.26% 4260 0.30% /stat/usage_201602.html
26 38 0.21% 3482 0.24% /stat/usage_200702.html
27 29 0.16% 2989 0.21% /stat/usage_200804.html
28 29 0.16% 3052 0.21% /stat/usage_200811.html
29 29 0.16% 3026 0.21% /stat/usage_201509.html
30 29 0.16% 1209 0.08% /xmlrpc.php

Esimesed 10 kõigist 159 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 184 1.00% 627316 43.80% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
2 72 0.39% 204815 14.30% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
3 74 0.40% 171257 11.96% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
4 73 0.40% 68775 4.80% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
5 3782 20.56% 40701 2.84% /
6 500 2.72% 38178 2.67% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 528 2.87% 32957 2.30% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
8 509 2.77% 17473 1.22% /wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js
9 4030 21.91% 15050 1.05% /wp-login.php
10 358 1.95% 14626 1.02% /wp-content/uploads/2016/01/avalehepilt.jpg

Esimesed 10 kõigist 68 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3782 20.56% 2002 78.73% /
2 857 4.66% 208 8.18% /stat/
3 47 0.26% 35 1.38% /stat/usage_201602.html
4 137 0.74% 28 1.10% /stat/usage_200608.html
5 1 0.01% 23 0.90% /wp-admin/
6 27 0.15% 20 0.79% /stat/usage_200701.html
7 29 0.16% 13 0.51% /stat/usage_200811.html
8 27 0.15% 12 0.47% /stat/usage_200810.html
9 16 0.09% 11 0.43% /stat//usage_200701.html
10 22 0.12% 11 0.43% /stat/usage_200607.html

Esimesed 10 kõigist 65 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3782 20.56% 1979 78.16% /
2 857 4.66% 213 8.41% /stat/
3 47 0.26% 37 1.46% /stat/usage_201602.html
4 137 0.74% 28 1.11% /stat/usage_200608.html
5 1 0.01% 21 0.83% /wp-admin/
6 22 0.12% 16 0.63% /stat/usage_201508.html
7 29 0.16% 14 0.55% /stat/usage_200804.html
8 23 0.13% 14 0.55% /stat/usage_201002.html
9 23 0.13% 12 0.47% /stat/usage_200808.html
10 21 0.11% 11 0.43% /stat/usage_200703.html

Esimesed 30 kõigist 890 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3874 21.06% 3874 25.10% 14543 1.02% 0 0.00% www1.noorcm.com
2 3173 17.25% 2379 15.42% 111243 7.77% 506 19.30% Invalid
3 752 4.09% 706 4.57% 15405 1.08% 427 16.29% nuhk.neti.ee
4 196 1.07% 196 1.27% 1928 0.13% 48 1.83% c-178-73-193-115.ip4.frootvpn.com
5 168 0.91% 36 0.23% 11230 0.78% 4 0.15% 19.53.196.88.sta.estpak.ee
6 151 0.82% 54 0.35% 29351 2.05% 91 3.47% 221-131-191-90.dyn.estpak.ee
7 112 0.61% 56 0.36% 615 0.04% 54 2.06% 98.96.191.188.homenet.kiev.ua
8 111 0.60% 52 0.34% 17861 1.25% 4 0.15% nat27.kliinikum.ee
9 102 0.55% 102 0.66% 8983 0.63% 5 0.19% 136.243.103.157.mj12bot.crawler.software
10 102 0.55% 51 0.33% 559 0.04% 42 1.60% unspecified.progtech.ru
11 96 0.52% 96 0.62% 0 0.00% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
12 93 0.51% 93 0.60% 9651 0.67% 19 0.72% 137.38.190.94.interra.ru
13 86 0.47% 32 0.21% 7794 0.54% 2 0.08% 214-171-50-84.dyn.estpak.ee
14 84 0.46% 84 0.54% 7490 0.52% 1 0.04% mj5.naefmarco.ch
15 80 0.43% 20 0.13% 638 0.04% 1 0.04% 82.131.110.221.cable.starman.ee
16 78 0.42% 69 0.45% 5488 0.38% 5 0.19% 143.143.35.213.sta.estpak.ee
17 77 0.42% 38 0.25% 4573 0.32% 4 0.15% lv.raad.tartu.ee
18 75 0.41% 69 0.45% 11094 0.77% 39 1.49% crawl-66-249-78-243.googlebot.com
19 67 0.36% 27 0.17% 4212 0.29% 3 0.11% 51.10.180.213.sta.estpak.ee
20 66 0.36% 23 0.15% 10163 0.71% 1 0.04% 141-46-71-217.dyn.estpak.ee
21 64 0.35% 22 0.14% 10151 0.71% 1 0.04% 14-144-159-217.dyn.estpak.ee
22 64 0.35% 62 0.40% 13954 0.97% 22 0.84% crawl-66-249-78-231.googlebot.com
23 63 0.34% 47 0.30% 8199 0.57% 4 0.15% 58.180.159.217.sta.estpak.ee
24 60 0.33% 20 0.13% 6648 0.46% 1 0.04% 138.28.235.80.sta.estpak.ee
25 60 0.33% 55 0.36% 7122 0.50% 25 0.95% crawl-66-249-78-237.googlebot.com
26 60 0.33% 60 0.39% 4433 0.31% 15 0.57% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
27 59 0.32% 45 0.29% 8108 0.57% 4 0.15% sein.ut.ee
28 58 0.32% 55 0.36% 1243 0.09% 13 0.50% hn.kd.ny.adsl
29 56 0.30% 56 0.36% 1834 0.13% 1 0.04% malta2747.startdedicated.com
30 55 0.30% 21 0.14% 10139 0.71% 1 0.04% 113-126-50-84.dyn.estpak.ee

Esimesed 10 kõigist 890 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3173 17.25% 2379 15.42% 111243 7.77% 506 19.30% Invalid
2 151 0.82% 54 0.35% 29351 2.05% 91 3.47% 221-131-191-90.dyn.estpak.ee
3 111 0.60% 52 0.34% 17861 1.25% 4 0.15% nat27.kliinikum.ee
4 752 4.09% 706 4.57% 15405 1.08% 427 16.29% nuhk.neti.ee
5 27 0.15% 26 0.17% 15353 1.07% 1 0.04% 109-44-71-217.dyn.estpak.ee
6 3874 21.06% 3874 25.10% 14543 1.02% 0 0.00% www1.noorcm.com
7 45 0.24% 42 0.27% 14099 0.98% 2 0.08% proculus.nc.ee
8 43 0.23% 39 0.25% 13979 0.98% 2 0.08% tartu-vaksali.ensib.ee
9 64 0.35% 62 0.40% 13954 0.97% 22 0.84% crawl-66-249-78-231.googlebot.com
10 36 0.20% 32 0.21% 13860 0.97% 2 0.08% gw.tallinnlv.ee

Kasutus maade kaupa Veebruar 2016

Esimesed 30 kõigist 43 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 7000 38.06% 5576 36.13% 1016797 70.99% Eesti
2 6278 34.13% 5901 38.24% 178382 12.45% Äridomeenid (com)
3 3374 18.34% 2572 16.67% 132435 9.25% Numbriline/Tundmatu maa
4 297 1.61% 225 1.46% 12635 0.88% Vene Föderatsioon
5 257 1.40% 219 1.42% 10595 0.74% European Union
6 247 1.34% 232 1.50% 15544 1.09% Saksamaa
7 193 1.05% 142 0.92% 3408 0.24% Interneti organisatsioonid (net)
8 167 0.91% 130 0.84% 30779 2.15% Soome
9 147 0.80% 142 0.92% 10228 0.71% Shveits
10 127 0.69% 66 0.43% 732 0.05% Ukraina
11 60 0.33% 42 0.27% 4099 0.29% Holland
12 34 0.18% 29 0.19% 10383 0.72% Norra
13 30 0.16% 22 0.14% 171 0.01% Leedu
14 29 0.16% 28 0.18% 1925 0.13% Suur Britannia
15 25 0.14% 24 0.16% 1057 0.07% Belgia
16 18 0.10% 18 0.12% 1057 0.07% British Indian Ocean Territory
17 15 0.08% 7 0.05% 61 0.00% Poola
18 10 0.05% 10 0.06% 630 0.04% Itaalia
19 9 0.05% 8 0.05% 77 0.01% Tuvalu
20 8 0.04% 6 0.04% 26 0.00% Seishellid
21 7 0.04% 7 0.05% 141 0.01% Tsehhi Vabariik
22 7 0.04% 7 0.05% 476 0.03% Indoneesia
23 7 0.04% 4 0.03% 53 0.00% NSVL (endine)
24 5 0.03% 4 0.03% 23 0.00% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
25 4 0.02% 2 0.01% 7 0.00% Brasiilia
26 4 0.02% 2 0.01% 114 0.01% Hiina
27 4 0.02% 2 0.01% 11 0.00% Prantsusmaa
28 4 0.02% 4 0.03% 13 0.00% Mehhiko
29 3 0.02% 2 0.01% 14 0.00% Generic Business (biz)
30 3 0.02% 2 0.01% 20 0.00% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23