Kasutusstatistika harmalong.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2016
genereeritud 01-Oct-2016 02:10 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika September 2016
Kokku Pöördumisi 25688
Kokku Faile 22629
Kokku Lehekülgi 19038
Kokku Külastusi 3047
Kokku KBaite 1378298
Kokku Erinevaid Kasutajaid 809
Kokku Erinevaid Aadresse 161
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 35 383
Pöördumisi Päevas 856 1301
Faile Päevas 754 1181
Lehekülgi Päevas 634 889
Külastajaarvutist Päevas 26 73
Visiite Päevas 101 150
KBaite Päevas 45943 104075
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.09% 22629
Kood 206 - Partial Content 0.13% 34
Kood 300 - Multiple Choices 0.08% 20
Kood 301 - Moved Permanently 6.68% 1715
Kood 302 - Found 0.14% 37
Kood 304 - Not Modified 1.23% 317
Kood 404 - Not Found 3.59% 921
Kood 405 - Method Not Allowed 0.05% 13
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 2

Kasutuspäevad September 2016

Päevade statistika September 2016
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 799 3.11% 740 3.27% 597 3.14% 75 2.46% 49 6.06% 68881 5.00%
2 846 3.29% 801 3.54% 675 3.55% 103 3.38% 55 6.80% 29062 2.11%
3 779 3.03% 742 3.28% 705 3.70% 60 1.97% 34 4.20% 15464 1.12%
4 1157 4.50% 1078 4.76% 861 4.52% 83 2.72% 55 6.80% 30211 2.19%
5 885 3.45% 839 3.71% 709 3.72% 83 2.72% 51 6.30% 23550 1.71%
6 841 3.27% 757 3.35% 564 2.96% 81 2.66% 62 7.66% 57021 4.14%
7 998 3.89% 858 3.79% 806 4.23% 89 2.92% 48 5.93% 28702 2.08%
8 657 2.56% 490 2.17% 481 2.53% 94 3.09% 54 6.67% 43631 3.17%
9 1158 4.51% 961 4.25% 889 4.67% 98 3.22% 61 7.54% 56006 4.06%
10 967 3.76% 858 3.79% 838 4.40% 112 3.68% 68 8.41% 53160 3.86%
11 873 3.40% 800 3.54% 749 3.93% 92 3.02% 58 7.17% 36885 2.68%
12 961 3.74% 859 3.80% 738 3.88% 84 2.76% 52 6.43% 59254 4.30%
13 1076 4.19% 938 4.15% 803 4.22% 102 3.35% 59 7.29% 70607 5.12%
14 897 3.49% 807 3.57% 679 3.57% 99 3.25% 65 8.03% 54263 3.94%
15 1173 4.57% 1054 4.66% 856 4.50% 129 4.23% 67 8.28% 104075 7.55%
16 940 3.66% 874 3.86% 783 4.11% 118 3.87% 55 6.80% 55436 4.02%
17 514 2.00% 427 1.89% 363 1.91% 99 3.25% 45 5.56% 26799 1.94%
18 699 2.72% 613 2.71% 571 3.00% 123 4.04% 59 7.29% 27513 2.00%
19 679 2.64% 642 2.84% 548 2.88% 114 3.74% 43 5.32% 47063 3.41%
20 812 3.16% 758 3.35% 592 3.11% 96 3.15% 50 6.18% 52023 3.77%
21 411 1.60% 386 1.71% 321 1.69% 85 2.79% 36 4.45% 24957 1.81%
22 688 2.68% 608 2.69% 408 2.14% 106 3.48% 51 6.30% 64832 4.70%
23 818 3.18% 639 2.82% 508 2.67% 150 4.92% 47 5.81% 46242 3.36%
24 742 2.89% 665 2.94% 306 1.61% 90 2.95% 39 4.82% 33852 2.46%
25 570 2.22% 430 1.90% 473 2.48% 120 3.94% 49 6.06% 27446 1.99%
26 594 2.31% 385 1.70% 356 1.87% 106 3.48% 50 6.18% 35007 2.54%
27 718 2.80% 564 2.49% 427 2.24% 128 4.20% 59 7.29% 38704 2.81%
28 1205 4.69% 986 4.36% 845 4.44% 104 3.41% 53 6.55% 76273 5.53%
29 1301 5.06% 1181 5.22% 843 4.43% 114 3.74% 56 6.92% 51018 3.70%
30 930 3.62% 889 3.93% 744 3.91% 126 4.14% 73 9.02% 40365 2.93%

Kasutustunnid September 2016

Tundide statistika September 2016
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 24 724 2.82% 20 621 2.74% 22 663 3.48% 697 20909 1.52%
1 26 805 3.13% 24 737 3.26% 25 750 3.94% 485 14549 1.06%
2 31 947 3.69% 28 859 3.80% 29 873 4.59% 846 25377 1.84%
3 28 868 3.38% 24 742 3.28% 23 717 3.77% 1334 40006 2.90%
4 38 1160 4.52% 32 977 4.32% 32 988 5.19% 1410 42308 3.07%
5 25 755 2.94% 22 672 2.97% 22 663 3.48% 513 15376 1.12%
6 46 1400 5.45% 41 1248 5.52% 28 862 4.53% 1530 45893 3.33%
7 27 830 3.23% 23 700 3.09% 24 724 3.80% 765 22944 1.66%
8 37 1115 4.34% 33 997 4.41% 31 943 4.95% 1563 46883 3.40%
9 35 1079 4.20% 32 966 4.27% 21 631 3.31% 3572 107160 7.77%
10 46 1403 5.46% 41 1242 5.49% 33 997 5.24% 2625 78762 5.71%
11 42 1276 4.97% 37 1133 5.01% 28 852 4.48% 2094 62818 4.56%
12 38 1167 4.54% 33 1006 4.45% 25 769 4.04% 2752 82566 5.99%
13 41 1240 4.83% 35 1077 4.76% 26 792 4.16% 4418 132535 9.62%
14 37 1139 4.43% 34 1031 4.56% 28 859 4.51% 1658 49735 3.61%
15 43 1302 5.07% 38 1168 5.16% 26 784 4.12% 3005 90135 6.54%
16 42 1279 4.98% 36 1086 4.80% 28 855 4.49% 3231 96919 7.03%
17 31 940 3.66% 28 849 3.75% 24 726 3.81% 1307 39202 2.84%
18 32 989 3.85% 29 889 3.93% 25 772 4.06% 1330 39895 2.89%
19 30 909 3.54% 25 757 3.35% 21 658 3.46% 1770 53112 3.85%
20 37 1125 4.38% 32 969 4.28% 25 773 4.06% 2775 83240 6.04%
21 46 1396 5.43% 42 1272 5.62% 30 905 4.75% 3342 100248 7.27%
22 31 951 3.70% 28 840 3.71% 25 769 4.04% 1135 34048 2.47%
23 29 889 3.46% 26 791 3.50% 23 713 3.75% 1789 53678 3.89%

Esimesed 30 kõigist 161 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 10723 41.74% 105709 7.67% /stat/
2 3811 14.84% 42138 3.06% /
3 834 3.25% 85334 6.19% /stat/usage_201609.html
4 736 2.87% 263 0.02% /robots.txt
5 554 2.16% 27083 1.96% /xmlrpc.php
6 478 1.86% 1564 0.11% /wp-login.php
7 360 1.40% 24763 1.80% /wp-content/themes/twentyfourteen/style.css
8 351 1.37% 9630 0.70% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/genericons.css
9 345 1.34% 427 0.03% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
10 338 1.32% 12862 0.93% /wp-content/plugins/advanced-iframe/js/ai.js
11 337 1.31% 1332 0.10% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/functions.js
12 336 1.31% 2123 0.15% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
13 333 1.30% 34558 2.51% /stat/usage_200608.html
14 332 1.29% 28182 2.04% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
15 325 1.27% 9808 0.71% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
16 279 1.09% 4945 0.36% /wp-content/themes/twentyfourteen/js/slider.js
17 273 1.06% 10851 0.79% /wp-content/uploads/2016/01/avalehepilt.jpg
18 143 0.56% 15356 1.11% /stat/usage_201507.html
19 139 0.54% 468922 34.02% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
20 137 0.53% 515 0.04% /wp-login.php/
21 131 0.51% 0 0.00% /wp-cron.php
22 113 0.44% 6076 0.44% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_005.jpg
23 63 0.25% 165123 11.98% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
24 62 0.24% 135246 9.81% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
25 61 0.24% 53947 3.91% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
26 61 0.24% 4242 0.31% /wp-content/uploads/2016/01/eastext.png
27 59 0.23% 758 0.06% /wp-content/themes/twentyfourteen/genericons/font/genericons-regular-webfont.eot
28 35 0.14% 3921 0.28% /stat/usage_200909.html
29 30 0.12% 3255 0.24% /stat/usage_201505.html
30 30 0.12% 3266 0.24% /stat/usage_201508.html

Esimesed 10 kõigist 161 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 139 0.54% 468922 34.02% /wp-content/uploads/2016/01/IMGP4124.jpg
2 63 0.25% 165123 11.98% /wp-content/uploads/2016/01/Sisekeskkond004.jpg
3 62 0.24% 135246 9.81% /wp-content/uploads/2016/01/Vaade_tantsuplatsile.jpg
4 10723 41.74% 105709 7.67% /stat/
5 834 3.25% 85334 6.19% /stat/usage_201609.html
6 61 0.24% 53947 3.91% /wp-content/uploads/2016/01/Vliskeskkond_004.jpg
7 3811 14.84% 42138 3.06% /
8 333 1.30% 34558 2.51% /stat/usage_200608.html
9 332 1.29% 28182 2.04% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 554 2.16% 27083 1.96% /xmlrpc.php

Esimesed 10 kõigist 74 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3811 14.84% 1900 64.80% /
2 10723 41.74% 403 13.74% /stat/
3 834 3.25% 230 7.84% /stat/usage_201609.html
4 333 1.30% 106 3.62% /stat/usage_200608.html
5 143 0.56% 41 1.40% /stat/usage_201507.html
6 21 0.08% 13 0.44% /stat/usage_200804.html
7 14 0.05% 12 0.41% /stat//usage_200710.html
8 35 0.14% 11 0.38% /stat/usage_200909.html
9 24 0.09% 10 0.34% /stat/usage_200607.html
10 11 0.04% 9 0.31% /stat//usage_200709.html

Esimesed 10 kõigist 77 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3811 14.84% 1871 63.60% /
2 10723 41.74% 401 13.63% /stat/
3 834 3.25% 228 7.75% /stat/usage_201609.html
4 333 1.30% 103 3.50% /stat/usage_200608.html
5 143 0.56% 47 1.60% /stat/usage_201507.html
6 29 0.11% 21 0.71% /stat/usage_201506.html
7 22 0.09% 13 0.44% /stat/usage_200611.html
8 18 0.07% 13 0.44% /stat/usage_201510.html
9 29 0.11% 11 0.37% /stat/usage_200811.html
10 23 0.09% 10 0.34% /stat/usage_200809.html

Esimesed 30 kõigist 809 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12905 50.24% 12297 54.34% 226648 16.44% 549 18.02% Invalid
2 1513 5.89% 756 3.34% 8303 0.60% 143 4.69% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
3 789 3.07% 720 3.18% 8633 0.63% 414 13.59% nuhk.neti.ee
4 442 1.72% 442 1.95% 45501 3.30% 112 3.68% 93-127-19-11.static.vega-ua.net
5 372 1.45% 372 1.64% 19771 1.43% 0 0.00% ip-182-50-142-89.ip.secureserver.net
6 237 0.92% 236 1.04% 736 0.05% 1 0.03% sol-fttb.187.107.163.188.sovam.net.ua
7 182 0.71% 91 0.40% 999 0.07% 51 1.67% dynamicip-46-0-129-197.pppoe.samara.ertelecom.ru
8 154 0.60% 152 0.67% 599 0.04% 1 0.03% host252-194-110-95.serverdedicati.aruba.it
9 135 0.53% 135 0.60% 13519 0.98% 34 1.12% 97.80.pppoe.fregat.ua
10 134 0.52% 133 0.59% 504 0.04% 2 0.07% ns375706.ip-151-80-18.eu
11 128 0.50% 128 0.57% 0 0.00% 0 0.00% chronos.elkdata.ee
12 112 0.44% 112 0.49% 1104 0.08% 112 3.68% 128-68-139-5.broadband.corbina.ru
13 102 0.40% 101 0.45% 4550 0.33% 2 0.07% 2-47-71-217.dyn.estpak.ee
14 92 0.36% 77 0.34% 11629 0.84% 8 0.26% lv.raad.tartu.ee
15 77 0.30% 73 0.32% 2912 0.21% 21 0.69% hosted-by.leaseweb.com
16 74 0.29% 66 0.29% 5138 0.37% 15 0.49% msnbot-207-46-13-111.search.msn.com
17 73 0.28% 67 0.30% 8367 0.61% 45 1.48% crawl-66-249-66-108.googlebot.com
18 71 0.28% 68 0.30% 6512 0.47% 48 1.58% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
19 69 0.27% 19 0.08% 3934 0.29% 1 0.03% 14.194.50.195.sta.estpak.ee
20 69 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% server.hyperbig.com
21 67 0.26% 52 0.23% 3142 0.23% 10 0.33% mj12bot.com
22 66 0.26% 60 0.27% 5130 0.37% 7 0.23% msnbot-207-46-13-158.search.msn.com
23 65 0.25% 62 0.27% 26184 1.90% 3 0.10% 171-169-191-90.dyn.estpak.ee
24 65 0.25% 56 0.25% 3491 0.25% 14 0.46% msnbot-207-46-13-82.search.msn.com
25 64 0.25% 22 0.10% 10149 0.74% 1 0.03% 194-106-191-90.dyn.estpak.ee
26 62 0.24% 18 0.08% 3917 0.28% 1 0.03% 166-47-71-217.dyn.estpak.ee
27 61 0.24% 44 0.19% 366 0.03% 15 0.49% hn.kd.ny.adsl
28 58 0.23% 46 0.20% 1817 0.13% 4 0.13% astra4239.startdedicated.de
29 57 0.22% 55 0.24% 4684 0.34% 40 1.31% crawl-66-249-66-110.googlebot.com
30 57 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% g01.dpmi.co

Esimesed 10 kõigist 809 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 12905 50.24% 12297 54.34% 226648 16.44% 549 18.02% Invalid
2 442 1.72% 442 1.95% 45501 3.30% 112 3.68% 93-127-19-11.static.vega-ua.net
3 65 0.25% 62 0.27% 26184 1.90% 3 0.10% 171-169-191-90.dyn.estpak.ee
4 52 0.20% 50 0.22% 20533 1.49% 2 0.07% 87-98-44-72.geenet.eu
5 40 0.16% 37 0.16% 19922 1.45% 4 0.13% 20.180.159.217.sta.estpak.ee
6 372 1.45% 372 1.64% 19771 1.43% 0 0.00% ip-182-50-142-89.ip.secureserver.net
7 49 0.19% 34 0.15% 16624 1.21% 4 0.13% 58.180.159.217.sta.estpak.ee
8 35 0.14% 34 0.15% 15829 1.15% 1 0.03% 200.243.17.109.rev.sfr.net
9 56 0.22% 48 0.21% 13592 0.99% 3 0.10% valvur.sm.ee
10 135 0.53% 135 0.60% 13519 0.98% 34 1.12% 97.80.pppoe.fregat.ua

Kasutus maade kaupa September 2016

Esimesed 30 kõigist 50 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12974 50.51% 12346 54.56% 227069 16.47% Numbriline/Tundmatu maa
2 4974 19.36% 4341 19.18% 761245 55.23% Eesti
3 2694 10.49% 2222 9.82% 176524 12.81% Äridomeenid (com)
4 1906 7.42% 1020 4.51% 12135 0.88% Vene Föderatsioon
5 1078 4.20% 1024 4.53% 94992 6.89% Interneti organisatsioonid (net)
6 490 1.91% 459 2.03% 21330 1.55% Ukraina
7 459 1.79% 377 1.67% 35102 2.55% European Union
8 375 1.46% 312 1.38% 16479 1.20% Saksamaa
9 154 0.60% 152 0.67% 599 0.04% Itaalia
10 113 0.44% 99 0.44% 6047 0.44% Shveits
11 108 0.42% 98 0.43% 16071 1.17% Soome
12 57 0.22% 0 0.00% 0 0.00% Kolumbia
13 42 0.16% 34 0.15% 2204 0.16% Brasiilia
14 33 0.13% 24 0.11% 202 0.01% Leedu
15 28 0.11% 17 0.08% 38 0.00% Tsehhi Vabariik
16 25 0.10% 6 0.03% 3 0.00% Austria
17 23 0.09% 19 0.08% 260 0.02% Prantsusmaa
18 23 0.09% 19 0.08% 1276 0.09% Tokelau
19 20 0.08% 17 0.08% 3865 0.28% Rootsi
20 18 0.07% 11 0.05% 75 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 11 0.04% 11 0.05% 851 0.06% Suur Britannia
22 9 0.04% 6 0.03% 255 0.02% India
23 8 0.03% 5 0.02% 37 0.00% Poola
24 6 0.02% 4 0.02% 23 0.00% Seishellid
25 5 0.02% 4 0.02% 35 0.00% Generic TLD (info)
26 5 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Hiina
27 4 0.02% 4 0.02% 330 0.02% Belgia
28 4 0.02% 4 0.02% 331 0.02% Ungari
29 4 0.02% 4 0.02% 138 0.01% Läti
30 4 0.02% 2 0.01% 22 0.00% Moldova


Generated by Webalizer Version 2.23