Kasutusstatistika www.harmalong.ee

Kokkuvõte perioodile: Jaanuar 2010
genereeritud 01-Feb-2010 01:03 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Jaanuar 2010
Kokku Pöördumisi 14065
Kokku Faile 12874
Kokku Lehekülgi 3827
Kokku Külastusi 1208
Kokku KBaite 138857
Kokku Erinevaid Kasutajaid 540
Kokku Erinevaid Aadresse 211
Kokku Erinevaid Viitajaid 224
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 54
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 18 310
Pöördumisi Päevas 453 862
Faile Päevas 415 846
Lehekülgi Päevas 123 240
Külastajaarvutist Päevas 17 52
Visiite Päevas 38 72
KBaite Päevas 4479 9603
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 91.53% 12874
Kood 206 - Partial Content 0.02% 3
Kood 300 - Multiple Choices 0.05% 7
Kood 301 - Moved Permanently 0.63% 88
Kood 304 - Not Modified 6.58% 925
Kood 404 - Not Found 0.82% 115
Kood 500 - Internal Server Error 0.38% 53

Kasutuspäevad Jaanuar 2010

Päevade statistika Jaanuar 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 142 1.01% 137 1.06% 25 0.65% 20 1.66% 19 3.52% 1184 0.85%
2 419 2.98% 413 3.21% 146 3.81% 40 3.31% 37 6.85% 3902 2.81%
3 505 3.59% 422 3.28% 161 4.21% 72 5.96% 52 9.63% 6057 4.36%
4 344 2.45% 288 2.24% 74 1.93% 37 3.06% 32 5.93% 2919 2.10%
5 317 2.25% 288 2.24% 82 2.14% 39 3.23% 28 5.19% 3119 2.25%
6 468 3.33% 432 3.36% 75 1.96% 26 2.15% 21 3.89% 4536 3.27%
7 609 4.33% 522 4.05% 168 4.39% 42 3.48% 24 4.44% 5804 4.18%
8 411 2.92% 341 2.65% 240 6.27% 26 2.15% 19 3.52% 2887 2.08%
9 167 1.19% 161 1.25% 76 1.99% 35 2.90% 24 4.44% 1467 1.06%
10 204 1.45% 199 1.55% 54 1.41% 27 2.24% 21 3.89% 2194 1.58%
11 602 4.28% 570 4.43% 147 3.84% 43 3.56% 34 6.30% 5760 4.15%
12 668 4.75% 425 3.30% 99 2.59% 35 2.90% 28 5.19% 4872 3.51%
13 510 3.63% 498 3.87% 108 2.82% 52 4.30% 29 5.37% 5178 3.73%
14 374 2.66% 358 2.78% 135 3.53% 31 2.57% 23 4.26% 3280 2.36%
15 313 2.23% 309 2.40% 75 1.96% 32 2.65% 21 3.89% 2944 2.12%
16 300 2.13% 294 2.28% 109 2.85% 40 3.31% 23 4.26% 3384 2.44%
17 255 1.81% 254 1.97% 64 1.67% 29 2.40% 22 4.07% 3291 2.37%
18 776 5.52% 742 5.76% 204 5.33% 58 4.80% 34 6.30% 7986 5.75%
19 620 4.41% 567 4.40% 93 2.43% 33 2.73% 30 5.56% 6609 4.76%
20 747 5.31% 641 4.98% 157 4.10% 43 3.56% 28 5.19% 7013 5.05%
21 352 2.50% 342 2.66% 140 3.66% 45 3.73% 23 4.26% 3513 2.53%
22 338 2.40% 333 2.59% 189 4.94% 36 2.98% 26 4.81% 2869 2.07%
23 230 1.64% 226 1.76% 55 1.44% 32 2.65% 21 3.89% 2206 1.59%
24 611 4.34% 560 4.35% 214 5.59% 46 3.81% 29 5.37% 6196 4.46%
25 246 1.75% 237 1.84% 75 1.96% 31 2.57% 23 4.26% 2669 1.92%
26 581 4.13% 573 4.45% 132 3.45% 41 3.39% 32 5.93% 5721 4.12%
27 862 6.13% 846 6.57% 161 4.21% 61 5.05% 40 7.41% 9603 6.92%
28 792 5.63% 710 5.51% 167 4.36% 54 4.47% 36 6.67% 7181 5.17%
29 505 3.59% 444 3.45% 128 3.34% 31 2.57% 26 4.81% 5124 3.69%
30 156 1.11% 154 1.20% 91 2.38% 32 2.65% 17 3.15% 1471 1.06%
31 641 4.56% 588 4.57% 183 4.78% 48 3.97% 44 8.15% 7917 5.70%

Kasutustunnid Jaanuar 2010

Tundide statistika Jaanuar 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 9 303 2.15% 8 269 2.09% 3 102 2.67% 96 2964 2.13%
1 5 160 1.14% 4 146 1.13% 3 93 2.43% 52 1609 1.16%
2 4 128 0.91% 3 118 0.92% 3 102 2.67% 40 1231 0.89%
3 4 132 0.94% 3 123 0.96% 3 104 2.72% 31 968 0.70%
4 3 98 0.70% 3 95 0.74% 1 56 1.46% 25 768 0.55%
5 2 92 0.65% 2 83 0.64% 2 68 1.78% 29 892 0.64%
6 3 111 0.79% 3 110 0.85% 1 45 1.18% 33 1023 0.74%
7 5 177 1.26% 4 147 1.14% 4 125 3.27% 92 2841 2.05%
8 6 209 1.49% 6 200 1.55% 3 108 2.82% 70 2156 1.55%
9 16 500 3.55% 15 474 3.68% 6 199 5.20% 152 4701 3.39%
10 33 1051 7.47% 28 870 6.76% 9 283 7.39% 279 8657 6.23%
11 34 1056 7.51% 32 997 7.74% 6 209 5.46% 316 9800 7.06%
12 22 704 5.01% 20 645 5.01% 7 219 5.72% 194 6017 4.33%
13 38 1191 8.47% 37 1168 9.07% 9 294 7.68% 460 14251 10.26%
14 33 1042 7.41% 30 930 7.22% 6 209 5.46% 338 10489 7.55%
15 31 971 6.90% 29 923 7.17% 6 193 5.04% 295 9152 6.59%
16 24 764 5.43% 23 723 5.62% 5 177 4.63% 274 8483 6.11%
17 42 1304 9.27% 33 1039 8.07% 7 222 5.80% 339 10504 7.56%
18 21 663 4.71% 19 614 4.77% 5 171 4.47% 196 6069 4.37%
19 17 535 3.80% 17 529 4.11% 4 132 3.45% 165 5112 3.68%
20 27 863 6.14% 26 822 6.38% 6 198 5.17% 306 9497 6.84%
21 23 725 5.15% 23 719 5.58% 6 190 4.96% 244 7558 5.44%
22 29 906 6.44% 24 772 6.00% 6 194 5.07% 276 8565 6.17%
23 12 380 2.70% 11 358 2.78% 4 134 3.50% 179 5548 4.00%

Esimesed 30 kõigist 211 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3317 23.58% 28016 20.18% /
2 401 2.85% 119 0.09% /robots.txt
3 315 2.24% 20490 14.76% /media/system/js/mootools.js
4 303 2.15% 430 0.31% /templates/rt_versatility4_j15/js/rokfonts.js
5 303 2.15% 150 0.11% /templates/rt_versatility4_j15/js/roksameheight.js
6 301 2.14% 454 0.33% /media/system/js/caption.js
7 301 2.14% 1382 1.00% /templates/rt_versatility4_j15/js/rokslidestrip.js
8 289 2.05% 338 0.24% /templates/rt_versatility4_j15/css/menustyle3.css
9 289 2.05% 134 0.10% /templates/rt_versatility4_j15/css/rokslidestrip.css
10 289 2.05% 4488 3.23% /templates/rt_versatility4_j15/css/style2.css
11 289 2.05% 6246 4.50% /templates/rt_versatility4_j15/css/template_css.css
12 289 2.05% 1750 1.26% /templates/rt_versatility4_j15/css/typography.css
13 288 2.05% 583 0.42% /templates/system/css/general.css
14 288 2.05% 338 0.24% /templates/system/css/system.css
15 225 1.60% 253 0.18% /images/favicon.ico
16 86 0.61% 367 0.26% /stat/usage_200702.html
17 86 0.61% 52 0.04% /templates/rt_versatility4_j15/js/ie_suckerfish.js
18 74 0.53% 480 0.35% /components/com_phocagallery/assets/phocagallery.css
19 72 0.51% 566 0.41% /templates/rt_versatility4_j15/css/template_ie6.php
20 63 0.45% 215 0.15% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/skin/classic/skin.js
21 62 0.44% 1651 1.19% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/shadowbox.js
22 62 0.44% 141 0.10% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/lang/shadowbox-en.js
23 62 0.44% 504 0.36% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/player/shadowbox-img.js
24 62 0.44% 305 0.22% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/skin/classic/skin.css
25 62 0.44% 70 0.05% /media/system/css/modal.css
26 62 0.44% 639 0.46% /media/system/js/modal.js
27 53 0.38% 103 0.07% /templates/rt_versatility4_j15/css/template_ie7.css
28 48 0.34% 216 0.16% /stat/
29 30 0.21% 3000 2.16% /stat/usage_201001.html
30 18 0.13% 10 0.01% /components/com_phocagallery/assets/phocagalleryieall.css

Esimesed 10 kõigist 211 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3317 23.58% 28016 20.18% /
2 315 2.24% 20490 14.76% /media/system/js/mootools.js
3 289 2.05% 6246 4.50% /templates/rt_versatility4_j15/css/template_css.css
4 289 2.05% 4488 3.23% /templates/rt_versatility4_j15/css/style2.css
5 30 0.21% 3000 2.16% /stat/usage_201001.html
6 289 2.05% 1750 1.26% /templates/rt_versatility4_j15/css/typography.css
7 62 0.44% 1651 1.19% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/shadowbox.js
8 301 2.14% 1382 1.00% /templates/rt_versatility4_j15/js/rokslidestrip.js
9 9 0.06% 1023 0.74% /stat/usage_200905.html
10 9 0.06% 1005 0.72% /stat/usage_200912.html

Esimesed 10 kõigist 40 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3317 23.58% 1040 89.42% /
2 30 0.21% 27 2.32% /stat/usage_201001.html
3 9 0.06% 9 0.77% /stat/usage_200905.html
4 9 0.06% 9 0.77% /stat/usage_200912.html
5 48 0.34% 7 0.60% /stat/
6 9 0.06% 7 0.60% /stat/usage_200709.html
7 6 0.04% 5 0.43% /stat/usage_200611.html
8 86 0.61% 5 0.43% /stat/usage_200702.html
9 6 0.04% 5 0.43% /stat/usage_200710.html
10 5 0.04% 5 0.43% /stat/usage_200806.html

Esimesed 10 kõigist 37 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3317 23.58% 1036 89.54% /
2 30 0.21% 30 2.59% /stat/usage_201001.html
3 9 0.06% 9 0.78% /stat/usage_200905.html
4 9 0.06% 9 0.78% /stat/usage_200912.html
5 48 0.34% 8 0.69% /stat/
6 9 0.06% 7 0.61% /stat/usage_200709.html
7 6 0.04% 6 0.52% /stat/usage_200710.html
8 86 0.61% 5 0.43% /stat/usage_200702.html
9 5 0.04% 5 0.43% /stat/usage_200806.html
10 6 0.04% 4 0.35% /stat/usage_200611.html

Esimesed 30 kõigist 540 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 828 5.89% 810 6.29% 6484 4.67% 202 16.72% nuhk.neti.ee
2 310 2.20% 83 0.64% 1358 0.98% 1 0.08% 217.159.151.86
3 204 1.45% 162 1.26% 1086 0.78% 1 0.08% 64.79.72.114
4 187 1.33% 186 1.44% 2034 1.46% 4 0.33% 80.250.119.12
5 166 1.18% 104 0.81% 4470 3.22% 78 6.46% 66.249.65.245
6 159 1.13% 84 0.65% 1434 1.03% 2 0.17% 90.191.175.249
7 156 1.11% 150 1.17% 995 0.72% 97 8.03% 67.195.111.162
8 148 1.05% 144 1.12% 1454 1.05% 3 0.25% 217.71.35.1
9 136 0.97% 37 0.29% 408 0.29% 1 0.08% 213.184.43.211
10 131 0.93% 128 0.99% 1215 0.88% 2 0.17% 66.125.190.90.sta.estpak.ee
11 130 0.92% 127 0.99% 1539 1.11% 1 0.08% 90.191.237.47
12 129 0.92% 129 1.00% 1235 0.89% 2 0.17% 195.80.106.17
13 123 0.87% 123 0.96% 942 0.68% 2 0.17% 213.168.10.155
14 107 0.76% 107 0.83% 0 0.00% 3 0.25% 62.90.100.72
15 105 0.75% 82 0.64% 662 0.48% 2 0.17% 88.196.168.234
16 101 0.72% 99 0.77% 959 0.69% 3 0.25% 90.191.106.83
17 100 0.71% 100 0.78% 806 0.58% 1 0.08% 200.25.218.249
18 99 0.70% 72 0.56% 996 0.72% 1 0.08% 90.191.234.78
19 96 0.68% 42 0.33% 413 0.30% 1 0.08% 88.196.209.50
20 93 0.66% 68 0.53% 629 0.45% 2 0.17% 78.28.108.19
21 90 0.64% 90 0.70% 1342 0.97% 1 0.08% 90.191.172.70
22 86 0.61% 60 0.47% 428 0.31% 1 0.08% 90.190.115.99
23 86 0.61% 85 0.66% 1315 0.95% 1 0.08% 90.191.171.208
24 84 0.60% 84 0.65% 1291 0.93% 1 0.08% 217.159.207.130
25 83 0.59% 83 0.64% 1298 0.93% 1 0.08% 90.191.171.226
26 80 0.57% 80 0.62% 1265 0.91% 1 0.08% 194.175.243.100
27 80 0.57% 78 0.61% 839 0.60% 1 0.08% 213.35.176.54
28 78 0.55% 78 0.61% 709 0.51% 1 0.08% 84.50.138.10
29 77 0.55% 76 0.59% 912 0.66% 1 0.08% 90.190.114.43
30 77 0.55% 75 0.58% 1239 0.89% 1 0.08% 90.190.244.18

Esimesed 10 kõigist 540 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 828 5.89% 810 6.29% 6484 4.67% 202 16.72% nuhk.neti.ee
2 166 1.18% 104 0.81% 4470 3.22% 78 6.46% 66.249.65.245
3 187 1.33% 186 1.44% 2034 1.46% 4 0.33% 80.250.119.12
4 130 0.92% 127 0.99% 1539 1.11% 1 0.08% 90.191.237.47
5 148 1.05% 144 1.12% 1454 1.05% 3 0.25% 217.71.35.1
6 159 1.13% 84 0.65% 1434 1.03% 2 0.17% 90.191.175.249
7 310 2.20% 83 0.64% 1358 0.98% 1 0.08% 217.159.151.86
8 90 0.64% 90 0.70% 1342 0.97% 1 0.08% 90.191.172.70
9 86 0.61% 85 0.66% 1315 0.95% 1 0.08% 90.191.171.208
10 83 0.59% 83 0.64% 1298 0.93% 1 0.08% 90.191.171.226

Esimesed 30 kõigist 224 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 3074 21.86% - (Direct Request)
2 169 1.20% http://www.neti.ee/cgi-bin/teema/TERVIS/Tervishoid/Pensionarid_ja_Vanurid/
3 100 0.71% http://rocdewzde.strefa.pl/westin-hotel-calgary.html
4 52 0.37% http://harmalong.ee/
5 31 0.22% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=hooldekodu&src=web
6 26 0.18% http://harmalong.ee/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1:pildid&Itemid=127
7 16 0.11% http://www.maksavald.ee/59
8 15 0.11% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=härmalõng&src=web
9 12 0.09% http://www.google.ee/search?q=hooldekodu&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
10 11 0.08% http://greensmoke.com/897.html
11 11 0.08% http://pornstars.name
12 11 0.08% http://wealthyhabbits.com
13 11 0.08% http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=248
14 10 0.07% http://virb.com/potenzmittelrezeptfrei
15 10 0.07% http://www.maksavald.ee/12374
16 7 0.05% http://lazy7.co.uk/
17 7 0.05% http://virb.com/viagrakaufen
18 7 0.05% http://what-is-my-ip.biz
19 6 0.04% http://harmalong.ee/index.php?option=com_phocagallery&view=categories&Itemid=127
20 6 0.04% http://pornstars.name/pornstar/russia
21 6 0.04% http://theinvestblog.com
22 6 0.04% http://www.google.ee/search?client=firefox-a&rls=com.frontmotion:en-US:official&channel=s&hl=et&source=hp&q=HƤrmalƵng&lr=&btnG=Google+otsing
23 5 0.04% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/
24 5 0.04% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/cialis-kaufen.html
25 5 0.04% http://virb.com/whatismyipaddress
26 4 0.03% http://www.google.ee/search?hl=et&q=hooldekodu&lr=&aq=f&oq=
27 4 0.03% http://www.google.ee/search?q=hooldekodu&ie=UTF-8&hl=et
28 4 0.03% http://www.google.ee/search?q=hooldekodu+hƤrmalƵng&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:et:official&client=firefox-a
29 4 0.03% http://www.neti.ee/cgi-bin/otsing?query=kastre+hooldekodu&src=web
30 3 0.02% http://harmalong.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=126

Esimesed 5 kõigist 5 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 10 62.50% hooldekodu
2 3 18.75% kastre hooldekodu
3 1 6.25% 88.196.185.32
4 1 6.25% hooldekodu hƤrmalƵng
5 1 6.25% hƤrmalƵng

Esimesed 15 kõigist 54 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 4296 30.54% Mozilla/5.0
2 3512 24.97% MSIE 8.0
3 2054 14.60% MSIE 7.0
4 1396 9.93% MSIE 6.0
5 823 5.85% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
6 440 3.13% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 376 2.67% Java/1.6.0_17
8 214 1.52% Googlebot/2.1
9 155 1.10% Opera 9.80
10 124 0.88% Yahoo! Slurp/3.0
11 95 0.68% Googlebot-Image/1.0
12 60 0.43% DotBot/1.1
13 52 0.37% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
14 52 0.37% Yahoo! Slurp
15 49 0.35% Opera 9.00

Kasutus maade kaupa Jaanuar 2010

Esimesed 3 kõigist 3 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 12772 90.81% 11608 90.17% 127795 92.03% Numbriline/Tundmatu maa
2 1292 9.19% 1268 9.85% 11054 7.96% Eesti
3 1 0.01% 1 0.01% 8 0.01% Äridomeenid (com)


Generated by Webalizer Version 2.20